外径 内径 外径 内径 厚さ 3m 10m 20m 30m 50m 100m 200m以上
(ボビン必要)
Size Tolerance Size Size Tolerance
(inch) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
φ1/4 φ5/32 6.35 ±0.05 (3.95) 1.20 ±0.10
φ1/4 φ11/64 6.35 ±0.05 (4.35) 1.00 ±0.05
φ3/8 φ1/4 9.53 ±0.05 (6.35) 1.59 ±0.10
φ1/2 φ3/8 12.70 ±0.07 (9.52) 1.59 ±0.15
φ3/4 φ5/8 19.05 ±0.09 (15.87) 1.59 ±0.15
φ1 φ7/8 25.40 ±0.12 (22.22) 1.59 ±0.15
φ1(1/2) φ1(21/64) 38.10 ±0.20 (33.73) 2.19 ±0.20      
φ2 φ1(51/64) 50.80 ±0.25 (45.64) 2.58 ±0.25               
外径 内径 外径 内径 厚さ 3m 10m 20m 30m 50m 100m 200m以上 
(ボビン必要)
Size Tolerance Size Size Tolerance
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
φ3 φ2 3.0 ±0.05 (2.0) 0.50 ±0.05
φ4 φ2 4.0 ±0.05 (2.0) 0.50 ±0.05
φ4 φ3 4.0 ±0.05 (3.0) 1.00 ±0.10
φ6 φ4 6.0 ±0.05 (4.0) 0.50 ±0.10
φ8 φ6 8.0 ±0.05 (6.0) 1.00 ±0.10
φ10 φ8 10.0 ±0.07 (8.0) 1.00 ±0.10
φ12 φ10 12.0 ±0.09 (10.0) 1.00 ±0.10
φ19 φ16 19.0 ±0.12 (16.0) 1.50 ±0.15
φ25 φ22 25.0 ±0.12 (22.0) 1.50 ±0.15
※◎品の納期(在庫等)については、お問い合わせ下さい。
※○品については、受注生産になります。
※上記サイズ・定尺以外についても、お問い合わせ下さい。
New PFA Tube 標準規格一覧表
公差は、外径±0.5% 肉厚±10%